Wydobycie gazu ziemnego na świecie
Światowe wydobycie gazu ziemnego charakteryzuje się stałym wzrostem, który przerwany został dopiero przez kryzys finansowy z 2008 roku. Jego następstwem był spadek wydobycia oraz zmiana na pozycji lidera, którą na rzecz Stanów Zjednoczonych utraciła Rosja.
Oba te kraje odpowiadają za ponad 1/3 wydobycia gazu ziemnego na świecie zostawiając daleko w tyle państwa Zatoki Perskiej, które inaczej niż w przypadku ropy naftowej odgrywają mniejszą rolę. Na sukces Stanów Zjednoczonych złożył się przede wszystkim wysoki popyt wewnętrzny stymulujący firmy energetyczne do poszukiwań surowca, co zaowocowało opracowaniem technologii wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych: zarówno gazu łupkowego jak i zamkniętego.
Wydobycie gazu ziemnego na świecie wyniosło w 2009 roku 2 987 mld m sześc. i było o 73,8 mld m sześc. niższe niż w 2008 roku kiedy to pozyskano 3 060,8 mld m sześc. gazu. Spadek produkcji nie rozłożył się jednak równomiernie na wszystkie państwa. Największy spadek wydobycia zanotowały Turkmenistan (-44,8%) i Nigeria (-28,7%), podczas gdy największy wzrost – Indie (28,9%) i Katar (16,3%). Dla porównania w Rosji wydobycie gazu spadło o 12,1%.
Polska wypada blado na tle reszty świata z rocznym wydobyciem gazu na poziomie 4,1 mld m sześc. Stanowi to zaledwie 0,13% światowej produkcji lub 2,39% produkcji Unii Europejskiej, co plasuje nas na 47 pozycji wśród krajów o największym wydobyciu na świecie.
Wydobycie gazu ziemnego na świecie [mld m sześc.] |
||||
Kraj | 2008 | 2009 | Zmiana pomiędzy 2008 a 2009 | Udział w światowym wydobyciu |
|
|
|
|
|
USA | 574,4 | 593,4 | 3,5% | 20,1% |
Rosja | 601,7 | 527,5 | -12,1% | 17,6% |
Kanada | 173,4 | 161,4 | -6,7% | 5,4% |
Iran | 116,3 | 131,2 | 13,1% | 4,4% |
Norwegia | 99,2 | 103,5 | 4,5% | 3,5% |
Katar | 77,0 | 89,3 | 16,3% | 3,0% |
Chiny | 80,3 | 85,2 | 6,4% | 2,8% |
Algieria | 85,8 | 81,4 | -4,9% | 2,7% |
Arabia Saudyjska | 80,4 | 77,5 | -3,5% | 2,6% |
Indonezja | 69,7 | 71,9 | 3,5% | 2,4% |
Uzbekistan | 62,2 | 64,4 | 3,9% | 2,2% |
Holandia | 66,6 | 62,7 | -5,6% | 2,1% |
Egipt | 59,0 | 62,7 | 6,6% | 2,1% |
Malezja | 64,9 | 62,7 | -3,3% | 2,1% |
Wielka Brytania | 69,6 | 59,6 | -14,1% | 2,0% |
Meksyk | 54,0 | 58,2 | 8,1% | 1,9% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 50,2 | 48,8 | -2,5% | 1,6% |
Australia | 38,3 | 42,3 | 11,0% | 1,4% |
Argentyna | 44,1 | 41,4 | -5,9% | 1,4% |
Trinidad i Tobago | 39,3 | 40,6 | 3,6% | 1,4% |
Źródło danych: BP Statistical Review of World Energy 2010.